Description
Bring your own builder! Spectacular lakeside single family lot ready to build with rare lake and mountain views! Established Twilight Cabins planned subdivision within the Durango Mountain Resort master plan sits on Twilight Lake and backs to the Community Park. True Colorado designs and finishes included in the existing homes include hand hewn timber accents, native stone veneers, rustic cedar siding and a cozy covered porch. Completed home designs offer open concept living perfect for entertaining after a day hiking the trails, paddle boarding or just off the slopes! New homes built must be in "harmony" with existing designs and concepts. Specific questions? Call for more information. Purgatory Resort is your playground for year-round activities including skiing, snowmobiling, nordic skiing, mountain biking, hiking, lake activities, summer Plaza activities, Resort events, and more! Buyer will become a member of the Durango Mountain Master Association upon closing (2% initiation fee) and enjoy all that the Durango Mountain Club has to offer...shuttle service, private Club restaurant with stone fireplace seating area and full bar, game room with billiards and foosball, state of the art fitness center now including a Peloton bike, showers, outdoor heated pool with slide and Bear Bar access, oversized hot tub, member events and the list goes on! Build your Colorado Resort dream home today!
Details
MLS# | 759549 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 173 |
---|
Features
Zoning | Residential Single Family |
---|
Acreage | 0.16 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $196.84 | Min Sale Price: $198,925 | Max Sale Price: $219,000 | Med Sale Price: $208,962 |
Date: Sep 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $244.57 | Min Sale Price: $97,000 | Max Sale Price: $745,875 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $314.68 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $592,500 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $272.19 | Min Sale Price: $157,500 | Max Sale Price: $905,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $242.83 | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $1,199,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: May 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $247.04 | Min Sale Price: $61,813 | Max Sale Price: $1,380,000 | Med Sale Price: $398,250 |
Date: Apr 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $239.16 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $774,000 | Med Sale Price: $418,250 |
Date: Mar 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $271.93 | Min Sale Price: $202,500 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $343,750 |
Date: Feb 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $267.52 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $914,000 | Med Sale Price: $446,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $255.32 | Min Sale Price: $231,250 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $429,270 |
Date: Dec 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $281.24 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $196.84 |
Min Sale Price: | $198,925 |
Max Sale Price: | $219,000 |
Med Sale Price: | $208,962 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $244.57 |
Min Sale Price: | $97,000 |
Max Sale Price: | $745,875 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $314.68 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $592,500 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $272.19 |
Min Sale Price: | $157,500 |
Max Sale Price: | $905,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $242.83 |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $1,199,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $247.04 |
Min Sale Price: | $61,813 |
Max Sale Price: | $1,380,000 |
Med Sale Price: | $398,250 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $239.16 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $774,000 |
Med Sale Price: | $418,250 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $271.93 |
Min Sale Price: | $202,500 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $343,750 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $267.52 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $914,000 |
Med Sale Price: | $446,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $255.32 |
Min Sale Price: | $231,250 |
Max Sale Price: | $1,750,000 |
Med Sale Price: | $429,270 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $281.24 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form